2025 Holidays | Date Observed |
---|---|
New Year’s Day (observed) | Wednesday, January 1 |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 20 |
Presidents' Day | Monday, February 17 |
Memorial Day | Monday, May 26 |
Juneteenth | Thursday, June 19 |
Independence Day | Friday, July 4 |
Labor Day | Monday, September 1 |
Columbus Day | Monday, October 13 |
Veterans Day | Tuesday, November 11 |
Thanksgiving Day | Thursday, November 27 |
Day after Thanksgiving | Friday, November 28 |
Christmas Eve | Wednesday, December 24 |
Christmas Day | Thursday, December 25 |
Branches are closed on the last Wednesday of each month from 7:15 a.m. - 8:00 a.m. PT.
For normal business hours by location, please visit the Locations page.